Hi-Recovery Expanderad Silikonsvamp med Slutna Celler är idealisk när bättre kompressionsåterhämtning än standardrullmaterial krävs.
Temperaturområde:
-60°C till 200°C
Hög kompressionsåterhämtning jämfört med standardvalsmaterial
Färger: Svart (Andra färger finns tillgängliga på begäran mot extra kostnad)
| Tjocklek | Längd | Bredd |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Egendom | Typiskt värde | Norm |
|---|---|---|
| Tillgängliga densiteter | 0,45 upp till 0,8 gram/cm²3 | ASTM D 1564 |
| Genomsnittlig draghållfasthet | 21,8 kg/cm² ( 310 psi) | |
| Genomsnittlig rivstyrka | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Genomsnittlig brottöjning | 275% | NFT 56-108 |
| Genomsnittlig kompressionshärdning (22 timmar vid 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Temperaturintervall | -60ºC till +200ºC (220ºC intermittent) | |
| Ytbehandling | Vanligt slätt eller vävnadsavtryck | |
| Tillgängliga tjocklekar | 3 mm upp till 25 mm | |
| Arkstorlek | 700 x 700 mm kvadratisk (andra storlekar finns tillgängliga på begäran) |
Egenskaper mätta på 10 mm tjock plåt, efter vulkanisering i 15 minuter vid 160 °C och efterhärdning i 16 timmar vid 250 °C.
Observera: alla fält markerade med * måste fyllas i.